Luogo di origine: | Shandong |
Marca: | JOY |
Numero di modello: | Le CK |
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Imballaggi particolari: | cassa del compensato |
Tempi di consegna: | 25 GIORNI LAVORATIVI |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100pcs al mese |
nome: | contenitore per esposizione del dolce, frigorifero dell'esposizione del dolce, contenitore per espos | Applicazione: | forno, pasticceria, esposizione del dessert |
---|---|---|---|
Refrigerante: | R404a/R290 | Temperatura: | 2-8 grado |
Colore: | nero, bianco, grigio, l'altro colore su misura | Logo: | Logo su ordinazione |
Evidenziare: | Contenitore per esposizione della torta refrigerato 8 gradi,Contenitore per esposizione della torta refrigerato 2 gradi,contenitore per esposizione più fresco della torta 553L |
LE SERIE delle CK MONTRANO, agglutinano il contenitore per esposizione, il frigorifero dell'esposizione del dolce, contenitore per esposizione refrigerato della torta
Caratteristiche:
Il vetro bianco eccellente, la trasmissione leggera è alto quanto 92%, buon effetto dell'esposizione.
I portelli scorrevoli della lega di alluminio sono meno rumorosi e più lisci ed il vetro del portello scorrevole usa il vetro unidirezionale di prospettiva per aumentare il efffect dell'esposizione.
Accessori famosi importati di refrigerazione, sicuro ed affidabile.
Progettazione unica della presa d'aria, temperatura più equilibrata nel gabinetto.
Controllo della temperatura intelligente, più comodo usare.
Disappannamento di riscaldamento elettrico, nessuna nebbia sul vetro.
Il sistema di raffreddamento può essere estratto per facilitare la pulizia e la manutenzione.
Modello | CK-12 | CK-15 | CK-18 | |
Tensione | V/Hz | 220/50Hz | ||
Potere | chilowatt | 0,76 | 0,83 | 1,05 |
Volume netto | L | 370 | 461 | 553 |
Tipo di raffreddamento | ||||
Gamma di temperature | ℃ | 2--8 | 2--8 | 2--8 |
Refrigerante | R404A / R290 | R404A / R290 | R404A / R290 | |
Ambiente ambientale | Impiegati 30℃ /Humidity 65% | |||
Materiale inferiore | Carta di legno del grano | |||
Dimensione esteriore | ||||
Lunghezza | millimetro | 1200 | 1500 | 1800 |
Larghezza | millimetro | 925 | 925 | 925 |
Altezza | millimetro | 1390 | 1390 | 1390 |
Persona di contatto: Mr. Peter
Telefono: +8615668001973
Passeggiata industriale della cucina del ristorante in acciaio inossidabile SUS304 del congelatore
Tipo a distanza di vetro dritto del dispositivo di raffreddamento R404A della porta - porte 2/3/4/5
Gabinetto commerciale autonomo del vino della cantina commerciale a distanza
Le località di soggiorno della villa dell'hotel del ristorante bighellona la cantina delle barre
Ripresa esterna su ordinazione residenziale SUS304 autonomo SUS316 della cantina